Spielerstatistik der 1. Mannschaft der SG Kirchardt

Spieler Minuten Spiele Einw. Ausw. Tore
Dominik Schneider 1473 17 1 1 3
Stefan Meng 1440 16 0 0 0
Imad Mohamed 1438 16 0 1 6
Marco Hooge 1311 17 3 6 7
Sascha Klein 1288 15 0 5 0
Pascal Kargakis 1165 15 1 5 0
Jean-Pierre Stupp 1126 16 4 3 0
Timo Breitenberger 1116 14 1 1 3
Stefan Saam 1094 13 0 2 1
Fabian Benz 1090 13 1 1 0
André Saam 915 11 1 1 0
Carsten Kuhn 683 9 2 1 0
Harun Kayhan 678 9 1 2 4
Benjamin Dietz 507 6 0 3 0
Mario Herfel 483 7 1 3 0
Johann Litau 473 12 8 2 0
David Isik 260 6 3 1 0
Maxim Smirnov 116 4 3 1 0
Eddy Matzka 90 1 0 0 0
Omar Shaaban El Fattah Amer 63 6 6 0 0
Patrick Sauter 11 1 1 0 0
Ronny Matzka 6 1 1 0 0
Valentin Litau 4 1 1 0 0
Die meisten Einsatzminuten (1473):  Dominik Schneider
Die meisten Spiele (17):  Dominik Schneider - Marco Hooge
Die meisten Tore (7):  Marco Hooge
Die meisten Einwechslungen (8):  Johann Litau
Die meisten Auswechslungen (6):  Marco Hooge
Verschiedene Torschützen:  6
Eingesetzte Spieler:  23


Aktuelle Ergebnisse

Die nächsten Spiele

Aktuelle Tabellen

Kreisliga Sinsheim
11. TSV Waldang. -9 19
12. SV Treschkl. -10 18
13. SG Kirchardt -23 17
14. N'bischofsh. -13 15
15. TSV Steinsfurt -36 7
Kreisklasse B II Sinsheim
12. VfL Mühlbach II -23 16
13. SV Rohrb./S. II -23 13
14. Reichartsh. II -26 11
15. TSV Steinsfurt II -37 11
16. SG Kirchardt II -58 4

Aus dem Archiv


Unsere Sponsoren:
Behringer GmbH Bässler GmbH Beton-Betz Bugdoll GmbH Café Queue coffee-d-sign.de Dietz Grabmale iDuMo

© SG Kirchardt 1920 e.V. 2002-2012 - Kontakt - Impressum - Sitemap - Datenschutz - RSS-Feed